Нічого не куплено!
0 грн.
0 грн.

Окремо стояча винна шафа Liebherr WPsd 5252 , з двома окремо регульованими температурними зонами, компресорна, ідеально підходить для зберігання до 155 пляшок червоних і білих вин при оптимальній температурі.
Liebherr WPsd 5252 може бути розміщений у вітальні, кабінеті, дегустаційному залі або винному бутіку, ідеально підійде для зберігання як невеликої, так і великої колекції найвишуканіших вин.
Особливості Liebherr WPsd 5252 :
Характеристики Liebherr WPsd 5252 :
| Кількість пляшок | 155 шт |
| Кількість зон охолодження | 2 |
| Габарити (В/Ш/Г), см | 185.4/59.7/67.5 |
| Тип встановлення | Окремо стоячий |
| Об'єм | 368 л |
| Клас енергоспоживання | A |
| Енергоспоживання за рік | 169 кВт/год |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Кліматичний клас | SN-ST |
| Захист від дітей | Так |
| Регульовані по висоті ніжки | 2 |
| Вугільний фільтр | Так |
| Попереджувальний сигнал несправності | Так |
| Сигналізація відкритих дверей у холодильній камері | Так |
| Тип керування | Сенсорне, РК-дисплей з цифровою індикацією температури |
| Температурний режим | +5°C до +20°C |
| Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 8 |
| Кількість регульованих полиць | 7 |
| Матеріал полиць у холодильній камері | Дерево |
| Внутрішнє освітлення холодильної камери | Світлодіодне |
| Матеріал дверей | Тонований склопакет, рама з нержавіючої сталі |
| Матеріал і тип ручки | Ручка з алюмінію із вбудованим штовхачем |
| Колір | Сріблястий |
| Можливість перенавішування дверей | Так |
| Вага | 92.5 кг |
| Гарантія | 3 роки |
Залиште ваш телефон
і наш консультант зв'яжеться з вами