
Холодильник для вина Avintage AVI178PLATINUM – премиальный встроенный винный шкаф коллекции PLATINUM, разработанный для хранения и подготовки к подаче вин разных типов. Модель вмещает до 94 бутылок и оснащена тремя температурными зонами, что позволяет одновременно поддерживать оптимальные условия для разных винных коллекций.
Три независимые температурные зоны
Главная особенность модели – эксклюзивная система с тремя температурными зонами с разными диапазонами настройки:
Верхняя зона: 5–20 °C.
Средняя зона: 5–10 °C.
Нижняя зона: 10–20 °C.
Такое решение позволяет хранить белые, розовые и красные вина при соответствующих температурах, а также поддерживать разные режимы готовности к подаче. Электронная система управления с цифровым дисплеем обеспечивает точную настройку температуры.
Продуманная конструкция для встраивания
Винный холодильник Avintage AVI178PLATINUM предназначен для установки в кухонную колонну. Передняя вентиляция (Front Vented) и система автоматической вентиляции (Auto-Ventilation System) обеспечивают циркуляцию воздуха через переднюю часть устройства, что позволяет интегрировать шкаф в мебельную нишу.
Дверца оснащена цифровой системой открывания Push-Pull и пантографическими петлями. Реверсивная конструкция позволяет изменять направление открывания в соответствии с особенностями кухонной планировки.
Полки и защита винной коллекции
Для размещения бутылок предусмотрено 12 выдвижных деревянных полок на направляющих. Такая конструкция обеспечивает удобный доступ к вину, плавное выдвижение и упорядоченное расположение коллекции.
Черная стеклянная дверца имеет трехслойное остекление с антиультрафиолетовой защитой и покрытием Low-E, которое помогает уменьшить нежелательное тепловое воздействие внешней среды.
Внутреннее боковое LED освещение предлагает три варианта цвета: янтарный, белый и холодный белый. Интенсивность освещения регулируется, что позволяет создать соответствующую атмосферу и удобно обозревать винную коллекцию.
Управление через Wi-Fi и Vinotag®
Винный шкаф поддерживает Wi-Fi подключение и работу с приложением Vinotag®. С помощью смартфона можно управлять совместимыми функциями устройства, контролировать условия хранения и вести цифровой учет винной коллекции. Приложение помогает организовать домашний винный погреб и быстро находить нужные бутылки.
Почему стоит выбрать Avintage AVI178PLATINUM?
Эта модель сочетает емкость 94 бутылки, три температурные зоны, автоматическую вентиляцию, Wi-Fi-управление и премиальную оснастку. Благодаря передней вентиляции, системе Push-Pull и пантографическим петлям шкаф особенно хорошо подходит для интеграции в современную кухонную колонну.
Холодильник для вина Avintage AVI178PLATINUM – это сочетание емкости, функциональности и премиального дизайна. Винный шкаф станет практичным решением для современной кухни, обеспечивая удобное хранение и правильную подготовку различных вин к подаче.
Холодильник для вина Avintage AVI178PLATINUM характеристики:
| Основная информация | |
|---|---|
| Бренд | Avintage |
| Модель | AVI178PLATINUM |
| Коллекция | PLATINUM |
| EAN | 3595320107951 |
| Тип устройства | Сервировочный винный шкаф |
| Тип установки | Встраиваемый в кухонную колонну |
| Место установки | Кухонная мебель |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Вместимость | 94 бутылки (0,75 л) |
| Распределение вместимости | Верхняя зона — 30 бутылок; средняя — 32 бутылки; нижняя — 32 бутылки |
| Полезный объём | 280 л |
| Тип размещаемых бутылок | Все типы бутылок (вместимость зависит от формата) |
| Температурные характеристики | |
| Количество температурных зон | 3 |
| Температурный диапазон верхней зоны | 5–20 °C |
| Температурный диапазон средней зоны | 5–10 °C |
| Температурный диапазон нижней зоны | 10–20 °C |
| Общий температурный диапазон | 5–20 °C |
| Тип управления | Электронное |
| Панель управления | Сенсорная Soft Touch |
| Дисплей | Цифровой, белый |
| Термометр | Да |
| Конструкция и оснащение | |
| Тип дверцы | Стеклянная |
| Цвет дверцы | Чёрное стекло с эффектом тонирования |
| Количество слоёв стекла | 3 |
| Защита от ультрафиолета | Да |
| Покрытие Low-E | Да |
| Закалённое стекло | Да |
| Тип открывания | Электронное Push-Pull |
| Петли | Пантографические |
| Перенавешиваемая дверца | Да |
| Количество полок | 12 (11 полноразмерных и 1 половинная) |
| Материал полок | Массив бука |
| Тип полок | Выдвижные, на телескопических направляющих |
| Размещение бутылок | Этикеткой вперёд (Label View) |
| Модульность полок | Нет |
| Количество регулируемых ножек | 4 |
| Освещение | |
| Тип освещения | Внутреннее LED, боковое |
| Цвета освещения | Холодный белый, тёплый белый, янтарный |
| Регулировка яркости | Да |
| Количество уровней регулировки яркости | 4 |
| Постоянное освещение | Да |
| Вентиляция и система охлаждения | |
| Система охлаждения | Динамическая циркуляция воздуха |
| Тип вентиляции | Автоматическая, встроенная |
| Самовентилируемая конструкция | Да |
| Вентиляция при встраивании | Передняя вентиляция (Front Vented) |
| Вентиляционные решётки в колонне | Верхние и нижние решётки не требуются |
| Контроль влажности | Естественная гигродинамика |
| Угольный фильтр | Да, 1 шт. |
| Антивибрационная система | Да |
| Функции и технологии | |
| Wi-Fi | Да |
| Мобильное приложение | Vinotag® |
| Совместимость | iOS и Android |
| Удалённое управление | Да |
| Управление температурой через приложение | Да |
| Управление освещением через приложение | Да |
| Электронный учёт винной коллекции | Да |
| Уведомления | Изменение температуры и события, требующие внимания |
| Системы безопасности | |
| Визуальная сигнализация | Температура, дверца, угольный фильтр |
| Звуковая сигнализация | Температура, дверца |
| Блокировка от детей | Да |
| Замок дверцы | Нет |
| Электрические характеристики | |
| Класс энергоэффективности | G (А) |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 169 % |
| Потребляемая мощность | 315 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Сила тока | 0,9 А |
| Климатический класс | ST (16–38 °C) |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Габариты и вес | |
| Высота | 178,4 см |
| Ширина | 59 см |
| Глубина | 55,9 см |
| Размеры ниши (В × Ш × Г) | 177,3 × 56 × 57 см |
| Рекомендуемая высота колонны | 178 см |
| Вес нетто | 100 кг |
| Вес брутто | 115 кг |
| Размеры упаковки (Ш × Г × В) | 65 × 66,5 × 198 см |
| Комплектация и дополнительная информация | |
| Полноразмерные деревянные полки Label View | 11 шт. |
| Половинная деревянная полка | 1 шт. |
| Угольный фильтр | 1 шт. |
| Срок доступности запасных частей | 7–10 лет |
Оставьте ваш телефон
и наш консультант свяжется с вами